06J925-2:压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)
- 图集编号
- 06J925-2
- 图集名称
- 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)
- 定价
- 40.00 元
- 开本
- 16 开
- 主编单位
-
- 中国京冶工程技术有限公司
内容简介
1.适用范围:
本图集适用于工业与民用建筑及大型公共建筑,主要包括保温或隔热型以及非保温或隔热型的屋面、墙体建筑构造。
2.主要内容:
主要包括屋面和墙体建筑构造两部分内容。屋面构造系统为现场复合保温型压型钢板屋面系统和柔性防水复合保温型压型钢板屋面系统两大类。墙体构造系统为现场复合保温型压型钢板墙体系统和横排板式压型钢板、夹芯板墙体系统两大类。图集由总说明、工程做法、构造节点详图及板型相关技术参数资料等部分组成。
3.特点:
本图集作为01J925-1《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(一)》的续编,以新的中高端压型钢板、夹芯板材料及连接方式,新的屋面及墙体构造系统为主要内容,体现了新材料、新技术、结构合理、外形美观、保温隔热、防水性能好、施工快捷、便利等特点,必将对当前广泛应用的轻钢结构建筑的设计和施工起到很大推动作用。
目录
| 目录 | 1 |
|---|---|
| 说明 | 4 |
| 屋面做法及防水透汽层、隔汽层选用表 | 12 |
| 墙体做法选用表、做法选用说明 | 13 |
| 屋面工程做法表 | 14 |
| 墙体工程做法表 | 18 |
| 屋 面 | |
| 屋面节点索引 | 20 |
| 压型钢板复合保温屋面构造 | |
| 单层压型钢板复合保温屋面构造 | 21 |
| 双层压型钢板复合保温屋面构造(檩条露明型) | 22 |
| 双层压型钢板复合保温屋面构造(檩条暗藏型) | 23 |
| 双层压型钢板复合保温隔热屋面构造(檩条暗藏型) | 24 |
| 压型钢板复合保温屋面防热桥构造 | 25 |
| 压型钢板复合保温屋面檐口及山墙挑檐 | 26 |
| 压型钢板复合保温屋面外檐沟 | 27 |
| 压型钢板复合保温屋面女儿墙内檐沟 | 28 |
| 压型钢板复合保温屋面柱间间断内天沟 | 29 |
| 压型钢板复合保温屋面内天沟、天沟变形缝 | 30 |
| 压型钢板复合保温屋面变形缝、双坡屋脊、女儿墙 | 31 |
| 压型钢板复合保温屋面单坡屋脊、山墙 | 32 |
| 压型钢板复合保温屋面高低跨 | 33 |
| 压型钢板复合保温屋面出屋面管道卷材防水盖片 | 34 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面构造 | |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)构造、做法、变形缝 | 35 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)屋脊、避雷带 | 36 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)山墙 | 37 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)高低跨 | 38 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)女儿墙 | 40 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)内檐沟 | 41 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)外檐沟、内天沟 | 42 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)水落口、内檐沟溢水口 | 43 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)玻璃钢采光带 | 44 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定1)天窗、出屋面管道 | 45 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定2)构造、连接做法 | 46 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定2)接缝、变形缝、高低跨 | 47 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(机械固定2)出屋面管道、水落口、内檐沟 | 48 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(满粘固定)构造 | 49 |
| 压型钢板复合保温卷材防水屋面(种植屋面)构造 | 50 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面构造 | |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面构造 | 51 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面连接构造 | 52 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面檐口、单坡屋脊、山墙 | 53 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面双坡屋脊 | 54 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面女儿墙内檐沟 | 55 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面内天沟、变形缝 | 56 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面高低跨 | 57 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面采光带 | 58 |
| 压型钢板复合保温直立缝滑动屋面出屋面孔洞 | 59 |
| 波形树脂采光板复合屋面构造 | |
| 双层波形树脂采光板复合屋面构造 | 60 |
| 双层波形树脂采光板复合屋面(檩条露明型)构造 | 61 |
| 双层波形树脂采光板复合屋面(檩条露明型、有附檩)构造 | 62 |
| 双层波形树脂采光板复合屋面(檩条暗藏型)构造 | 63 |
| 墙 体 | |
| 墙体节点索引 | 64 |
| 压型钢板复合保温墙体(竖向排板)构造 | |
| 单层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)构造 | 65 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)构造 | 66 |
| 双层压型钢板复合保温隔热墙体(竖向排板)构造 | 67 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)转角、变形缝 | 68 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)窗套、墙脚 | 69 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)雨棚 | 70 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)出墙管道 | 71 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(竖向排板)外门 | 72 |
| 压型钢板复合保温墙体(横向排板)构造 | |
| 单层压型钢板复合保温墙体(横向排板)构造 | 74 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(横向排板)构造 | 75 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(横向排板)体系与横向连接 | 76 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(横向排板)墙角、变形缝 | 77 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(横向排板)窗套、女儿墙、墙脚 | 78 |
| 双层压型钢板复合保温墙体(横向排板)檐口 | 79 |
| 双层压型钢板复合保温墙体竖向、横向排板相接 | 80 |
| 夹芯板墙体构造 | |
| 夹芯板承插型墙体(横向排板)构造 | 81 |
| 夹芯板承插型墙体(横向排板)体系与板型 | 82 |
| 夹芯板承插型墙体(横向排板)连接构造与变形缝 | 83 |
| 夹芯板承插型墙体(横向排板)墙角、檐口、山墙 | 84 |
| 夹芯板承插型墙体(横向排板)窗套、墙脚 | 85 |
| 夹芯板内嵌龙骨型墙体(横向排板)体系 | 86 |
| 夹芯板内嵌龙骨型墙体(横向排板)板型及连接构造 | 87 |
| 夹芯板内嵌龙骨型墙体(横向排板)龙骨 | 88 |
| 夹芯板内嵌龙骨型墙体(横向排板)连接构造 | 89 |
| 夹芯板内嵌龙骨型墙体(横向排板)墙脚、阳角 | 90 |
| 采光板墙体构造 | |
| 波形树脂采光板墙体构造 | 91 |
| 板型表 | |
| 常用压型钢板板型表 | 94 |
| 聚氨酯夹芯板板型表 | 98 |
| 温度与结露关系表 | 99 |
| 相关技术资料 | 100 |
应用交流
-
问:
P4 提到采用坡度为“大于等于5%”,规范GB50345-2004里规定的是大于等于10%,是否矛盾呢?
答:标准图采用坡度为“宜大于等于5%”,不是强制,仅供参考使用。原规范中说的大于等于10%,是笼统的说法,并不准确,现在该规范正在修订中,可与该规范的主编单位联系落实。

